Zone A

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Cornwall CollegeCornwall College 13 6 4 1 1 13 2 11 0.750 WWDWW
2 St. JamesSt. James 13 6 4 1 1 9 4 5 0.750 LWDWW
3 Green PondGreen Pond 6 6 2 4 0 7 7 0 0.333 LLWLL
4 MaldonMaldon 3 6 1 5 0 2 18 -16 0.167 WLLLL
5 AnchovyAnchovy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
6 IrwinIrwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????

Zone B

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Frome TechFrome Tech 22 9 7 1 1 24 9 15 0.833 WWWDW
2 Rusea’sRusea’s 21 9 6 0 3 19 3 16 0.833 DWDDW
3 Herbert MorrisonHerbert Morrison 12 10 3 4 3 11 14 -3 0.450 LLWWD
4 Green IslandGreen Island 11 9 3 4 2 9 17 -8 0.444 LWLDL
5 Merlene OtteyMerlene Ottey 4 6 1 4 1 1 10 -9 0.250 LLWLD
6 CambridgeCambridge 2 9 0 7 2 5 16 -11 0.111 DLLLL

Zone C

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 William KnibbWilliam Knibb 18 8 5 0 3 16 4 12 0.812 WWWWD
2 Spot ValleySpot Valley 16 8 5 2 1 18 7 11 0.688 WLLWW
3 MuschettMuschett 13 8 4 3 1 13 10 3 0.562 LWWLD
4 HollandHolland 10 8 3 4 1 6 13 -7 0.438 LLWWL
5 HopewellHopewell 0 8 0 8 0 4 23 -19 0.000 LLLLL

Zone D

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Grange HillGrange Hill 18 8 5 0 3 15 1 14 0.812 WWDWW
2 ManningsMannings 14 8 4 2 2 15 8 7 0.625 WWWDL
3 PetersfieldPetersfield 11 8 3 3 2 13 9 4 0.500 WLDWL
4 Green IslandGreen Island 11 9 3 4 2 9 17 -8 0.444 LWLDL
5 Godfrey StewartGodfrey Stewart 6 8 1 4 3 2 8 -6 0.312 LLDLW
6 Little LondonLittle London 5 8 1 5 2 4 23 -19 0.250 LLLWL

Zone E

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 STETHSSTETHS 27 10 9 1 0 37 5 32 0.900 WWLWW
2 Munro CollegeMunro College 21 10 7 3 0 23 9 14 0.700 WWWWL
3 MaggottyMaggotty 19 10 6 3 1 12 6 6 0.650 LDWWW
4 Black RiverBlack River 14 10 4 4 2 15 19 -4 0.500 WDWLL
5 LacoviaLacovia 3 9 1 8 0 2 21 -19 0.111 WLLLL
6 BalaclavaBalaclava 1 9 0 8 1 6 35 -29 0.056 LLLLL

Zone F

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 ManchesterManchester 20 8 6 0 2 13 1 12 0.875 WDWWW
2 BellefieldBellefield 15 8 4 1 3 10 5 5 0.688 DWDWL
3 Mile GullyMile Gully 7 8 1 3 4 5 8 -3 0.375 LLDLD
4 B.B. CokeB.B. Coke 6 8 1 4 3 10 13 -3 0.312 LDDDW
5 Cross KeysCross Keys 5 8 1 5 2 6 17 -11 0.250 WLLLD

Zone G

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 SpaldingSpalding 27 9 9 0 0 33 3 30 1.000 WWWWW
2 ChristianaChristiana 22 10 7 2 1 18 11 7 0.750 WWWWW
3 HolmwoodHolmwood 16 10 5 4 1 18 12 6 0.550 LLDLW
4 Knox CollegeKnox College 7 9 2 6 1 9 18 -9 0.278 LLWLW
5 DeCarteret CollegeDeCarteret College 6 10 1 6 3 9 21 -12 0.250 LLDLL
6 AlstonAlston 5 10 1 7 2 7 29 -22 0.200 WLLLL

Zone H

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Clarendon CollegeClarendon College 20 8 6 0 2 24 11 13 0.875 WWDWW
2 LennonLennon 18 8 5 0 3 13 3 10 0.812 DWWDW
3 Edwin AllenEdwin Allen 13 8 4 3 1 9 9 0 0.562 LWWLL
4 Claude McKayClaude McKay 1 7 0 6 1 5 16 -11 0.071 LDLLL
5 Thompson TownThompson Town 1 7 0 6 1 1 13 -12 0.071 LDLLL

Zone I

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Cedric TitusCedric Titus 23 10 7 1 2 19 4 15 0.800 WWWWD
2 York CastleYork Castle 17 10 5 3 2 15 9 6 0.600 WWLWD
3 Marcus GarveyMarcus Garvey 17 10 5 3 2 11 6 5 0.600 DLWWD
4 Browns TownBrowns Town 16 10 4 2 4 10 7 3 0.600 DWWLD
5 Ocho RiosOcho Rios 5 9 1 6 2 7 21 -14 0.222 LLLLL
6 Albert TownAlbert Town 3 9 1 8 0 2 17 -15 0.111 LLLLW

Zone J

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 St. Mary TechSt. Mary Tech 26 10 8 0 2 28 12 16 0.900 DWWWW
2 St. Mary HighSt. Mary High 21 10 6 1 3 22 6 16 0.750 WLWWW
3 BrimmervaleBrimmervale 18 10 5 2 3 17 12 5 0.650 DWWLW
4 OracabessaOracabessa 10 10 3 6 1 19 22 -3 0.350 WLLWL
5 IonaIona 8 10 2 6 2 13 21 -8 0.300 LDLLL
6 IslingtonIslington 1 10 0 9 1 4 30 -26 0.050 LDLLL

Zone K

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 DinthillDinthill 23 10 7 1 2 32 5 27 0.800 WWLWW
2 Enid BennettEnid Bennett 22 10 7 2 1 20 9 11 0.750 WWWWL
3 TackyTacky 17 10 5 3 2 10 15 -5 0.600 DDWLW
4 EwartonEwarton 8 9 2 5 2 9 19 -10 0.333 DDLLL
5 McGrathMcGrath 7 9 2 6 1 9 19 -10 0.278 DLLWL
6 CharlemontCharlemont 2 8 0 6 2 6 19 -13 0.125 LDLDL

Zone L

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Port AntonioPort Antonio 17 8 5 1 2 8 4 4 0.750 DWDWL
2 Happy GroveHappy Grove 12 8 3 2 3 10 6 4 0.562 DWLDW
3 TitchfieldTitchfield 11 8 2 1 5 8 5 3 0.562 DWDDW
4 Fair ProspectFair Prospect 10 8 3 4 1 6 11 -5 0.438 WLLWL
5 Buff BayBuff Bay 4 8 1 6 1 3 9 -6 0.188 DLWLL

Zone M

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Garvey MaceoGarvey Maceo 26 10 8 0 2 23 5 18 0.900 WWWWD
2 GlenmuirGlenmuir 25 10 8 1 1 30 6 24 0.850 LWWWW
3 DenbighDenbigh 15 9 5 4 0 18 14 4 0.556 WWLLW
4 BustamanteBustamante 4 6 1 4 1 3 10 -7 0.250 LLLLD
5 Foga RoadFoga Road 3 8 1 7 0 5 21 -16 0.125 LWLLL
6 Porus HighPorus High 0 7 0 7 0 3 26 -23 0.000 LLLLL

Zone N

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Kemps HillKemps Hill 13 8 3 1 4 12 6 6 0.625 WDLDW
2 Tacius GoldingTacius Golding 11 8 3 3 2 9 9 0 0.500 LWWDW
3 CentralCentral 11 8 3 3 2 8 10 -2 0.500 LLWDL
4 Old HarbourOld Harbour 10 8 2 2 4 6 6 0 0.500 WDLLW
5 VereVere 8 8 2 4 2 4 8 -4 0.375 WWDLL

Zone O

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against Goal difference Win percent Current form
1 Paul BoglePaul Bogle 26 10 8 0 2 43 3 40 0.900 WWWWW
2 SeaforthSeaforth 21 10 6 1 3 17 4 13 0.750 LWWWD
3 St. Thomas TechSt. Thomas Tech 18 10 5 2 3 16 5 11 0.650 WLLWW
4 Morant BayMorant Bay 8 10 2 6 2 8 23 -15 0.300 LLWLD
5 YallahsYallahs 7 10 2 7 1 9 31 -22 0.250 WDLLL
6 Robert LightbourneRobert Lightbourne 4 10 1 8 1 8 35 -27 0.150 LDLLL